タイム宣言マラソン リザルト

    2020-02-10

    第8回 小野地区タイム宣言マラソン大会

    開催日:令和2年2月9日(日)

    午前10時スタート

    《男性の部》

    順位  氏名   宣言タイム  実測タイム  誤差

    第1位:楢原長男 40分00秒 40分01秒 1秒

    第2位:神川偉吹 30分00秒 30分07秒 7秒

    第3位:井上英行 45分07秒 45分58秒 51秒

    第4位:財津健一 51分10秒 50分15秒 55秒

    第5位:朝野雄太 20分00秒 19分00秒 60秒

    《女性の部》

    第1位:楢原ねね 40分00秒 39分18秒 42秒

    第2位:坂辻悠楓 40分30秒 39分29秒 61秒

    第3位:小袋吏緒 28分30秒 29分33秒 63秒

    第4位:神川雅美 40分00秒 41分04秒 64秒

    第5位:美野杏奈 28分30秒 29分34秒 64秒

    Copyright(c) 日田市小野公民館, All Rights Reserved.